测量温度 | 0℃~200 ℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度测量精度 | ± 1℃ |
TPM(极性化合物组分含量) | 0~50% |
TPM测量精度 | ± 1.5% |
TPM分辨率 | 0.1% |
温度传感器 | PTC传感器 |
TPM传感器 | **(**号:ZL 2013 1 0243911.2) 电容传感器 |
TPM响应时间 | <10S |
LED状态提示 | 绿色,橙色,红色 |
操作温度 | 0 ~+50 ℃ |
存储温度 | -40 ~+70 ℃ |
显示方式 | 中文操作界面彩屏,可显示检测日期时间 |
机壳材质 | ABS工程塑料 |
探头材质 | 食品级不锈钢 |
防护等级 | IP 65 |
电池类型 | 1.5V/5号碱性电池(AA LR6)*2节 |
检测数据可有效存储10000条 |
|
重量(带探头保护套) | 218g |