主要参数:
AW-6010Y型智能综合流量压力校准仪测量范围及分辨率
序号 | 参数名称 | 测量范围 | 分辨率 | 精确度 |
1 | 大流量孔口流量计 | (0.700~1.400)m3/min | 0.001 m3/min | 优于±1% |
2 | SVOCS大流量孔口流量计 | (150.0~800.0)L/min | 0.1 L/min | 优于±1% |
3 | 中流量孔口流量计 | (70.00~140.00)L/min | 0.01L/min | 优于±1% |
4 | 小流量孔口流量计 | (10.00~70.00)L/min | 0.01 L/min | 优于±1% |
5 | 微压压力计 | (-3000~3000)Pa | 1Pa | 优于±1%FS |
6 | 表压压力计 | (-30~30)kPa | 0.01kPa | 优于±1%FS |
7 | 大气压力 | (50~115)kPa | 0.01kPa | 优于±1% |
5、颜色:白灰色。