1、传感器配置1个LEL或LEL/VOL传感器、1个EC传感器检测CO/H2S/O2、1个MOS传感器检测甲烷*
传感器 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间(T90秒) | 检测误差(标**) |
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 15 | <±3% |
LEL | 0-**LEL | 1%LEL | 15 | <±3% |
LEL/VOL | 0-**VOL/LEL | 1%LEL/VOL | 15 | <±3% |
CO | 0-500 | 1 | 25 | <±3% |
H2S | 0-100 | 0.1 | 30 | <±3% |
CO* | 0-2000 | 1 | 25 | <±3% |
H2S* | 0-1000 | 1 | 30 | <±3% |
MOS* | 0-2000 | 1 | 60 | <±3% |
2、标准配置PGM-1600主机、含*传感器、锂电池、旅行充电器、橡胶保护套、进气管及水阱过滤器、使用说明书、资料及软件
3、可选配置充电/数据下载底座、碱性电池适配器、数据电缆(USB或RS232)、标定气体、便携软包