技术参数 | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | ||
机械结构 | 保护等级 | IP67 | |
环境条件 | 保存 | -25...+65℃ | |
| 操作 | +5...+55℃ | |
电源 | 电池 | 4*1.5V AA碱锰电池 | |
| 充电电池 | 4*1.2V AA NiMH可充电电池 (无充电功能) | |
| 工作时间 | 背光1000h,照明150h | |
存储 | 数据存储 | 手动500/自动5000组 | |
| 校准数据存储 | 多10个校准数据 | |
USB接口 | 类型 | USB 1.1 | |
|
| USB B(设备),数据输出 | |
| 电缆长度 | 大3米 | |
量程,分辨率,精度 | |||
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |