脂肪 | 0.5-12%(±0.1%) |
非脂乳固体 | 6-12%(±0.2%) |
密度 | 1.0260-1.0330g/cm3 (±0.0005g/c m3) |
蛋白 | 2.0-6.0%(±0.2%) |
冰点 | 0-(-1.000℃)(±0.015℃) |
掺水量 | 0-60%(±5%) |
乳糖 | 0.5-7%(±2%) |
电导率 | 2-20mS/cm(±1%)(18℃) |
PH | 0.00-14(±2%) |
温度 | 0-50℃-(±0.1%) |
°SH | 4-7.5°SH-(±0.5%) 7.6-12°SH*-(±0.8%) |
测量时间(s) | 45 |
乳品种类 | 牛奶/羊奶/山羊奶 |
·
配置清单:
·
主机
·
车载电源
·
RS232线缆
·
USB线缆
·
软件(CD)
·
清洗液1套
·
电导率溶液1瓶
·
酸性溶液1瓶
·
量杯2只
·
选配件:
·
PH电极
·