量程 | 1999W/m2,634BTU/(ft2*h) |
分辨率 | 1W/m2;1BTU/(ft2*h) |
精确度 | ±10W/m2[±3BTU/(ft2*h)]或者±5%;温度产生的附加误差±0.38W/m2/℃ |
采样时间 | 约0.25秒 |
显示 | LCD显示为31/2位,较大读数1999 |
过载 | 显示“OL” |
操作环境 | 5~40℃,低于80%RH |
储存环境 | -10~60℃,低于70%RH |
尺寸 | 162*63*28 mm |
重量 | 250g(含电池) |
配件:
使用说明书*1
保修卡*1
1.5V“AAA”碱性电池*3
包装彩盒*1