技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
大气采样流量 | (0.2-1.5)L/min或 | 0.1L/min | 优于±2.0% |
气路负载 | >30kPa | ||
采样时间 | 1min-99h59min | 1s | 优于±0.1% |
环境气压 | (60-130)kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
保温箱加热范围 | (5-30)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
工作温度 | (-30~50)℃ | ||
充电电源 | AC220±10% 50Hz | ||
采样器尺寸 | 长x宽x高=174X220X230 mm | ||
整机重量 | 约3.2KG(含电池) | ||
整机功耗 | ≤20w |
配置清单
编号 | 货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
01 | 采样器主机 |
| 台 | 1 |
02 | 主机铝箱 |
| 个 | 1 |
03 | 三脚架 |
| 个 | 1 |
04 | 防倒吸干燥筒 |
| 个 | 2 |
05 | 电源线 | AC220 | 条 | 1 |
06 | 气路连接管 | φ4×8 (280mm) | 根 | 4 |
07 | 三通 |
| 个 | 1 |
08 | 蓝牙打印机 | 选配 | 个 | 1 |
09 | 加热采样管 | 选配 | 套 | 1 |
10 | 加热适配器 | 12V5A 选配 | 个 | 1 |
11 | 适配器电源线 | AC220 10A选配 | 条 | 1 |