6
主要参数  | 参数范围  | 分辨率  | 准确度  | 
采样流量  | 四路(0.100~1.000)L/min  | 0.001L/min  | ≤±2.0%  | 
采样时间  | 99小时59分内任意设置  | 1min  | ≤±0.2%  | 
间隔时间  | 99小时59分内任意设置  | 1min  | ≤±0.2%  | 
采样次数  | 1~99次  | ||
较大采样体积  | 99999.99L  | ||
恒温范围  | (15~30)℃  | 0.1℃  | ≤±2.0℃  | 
响应时间  | 当温度从24℃降为16℃时的响应时间≤20min  | ||
大气压  | (50~130)kPa  | 0.01kPa  | ≤±500Pa  | 
计前温度  | (-30~+150)℃  | 0.1℃  | ≤±1.0℃  | 
计前压力  | (-30~0)kPa  | 0.01kPa  | ≤±2.5%  | 
工作电源  | AC 220V±10% 50Hz或选配便携式交直流电源  | ||
噪声  | <55dB(A)  | ||
功耗  | <80W  | ||
主机尺寸  | (长270×宽300×高250)mm  | ||
整机重量  | 约5kg  | ||
