主要参数
序号 | 参数名称 | 测量范围 | 分辨率 | 精确度 |
1 | 采样流量 | (5.00-40.00) L/min | 0.01 L/min | 优于±2.5% |
2 | 流量计前压力 | (-30.00-0.00)kPa | 0.01 kPa | ±2.5%FS |
3 | 环境大气压 | (50.00-115.00) kPa | 0.01 kPa | ±0.50kPa |
4 | 温度测量范围 | (-50~99.9)℃ | 0.1℃ | ±1 ℃ |
5 | 数据存储 | 200组 | ||
6 | 功率 | 12W | ||
7 | 电池 | 12.6V,3.0AH锂电池,充满电可供仪器连续运行时间约3小时 | ||
8 | 体积 | 长×宽×高=(330×260×180mm) | ||
| 重量 | 10kg |
▇ 产品分类
序号 | 规格型号 | 流量范围 | 精确度 |
1 | FA-1Y | (5-40)L/min | 优于±2.5% |
2 |
FA-3Y(3路) | A路:(5-40)L/min; B路:(5-40)L/min; C路:(5-40)L/min; |
均优于±2.5% |