| 测量范围 | 测量精度 |
脂肪 | 0-50% | ±0.01% |
蛋白质 | 0-15% | ±0.01% |
乳糖 | 0-20% | ±0.01% |
SNF非脂固体 | 0-50% | ±0.01% |
固体 | 0% - 10% | ±0.01% |
密度 | 1000-1200 kg/m3 | ±0.1kb/m3 |
加水 | 0% - ** | ±1% |
冰点 | -0.400 至-0.700°C | 0.005°C |
样品温度 | 5 - 30°C |
|
pH | 0 - 14 pH | ±0.01%pH |
三、标准配置:
主机,电源线,数据线,热敏纸,样品杯,废液杯,软管备件,浓缩清洁液,pH电极,pH溶液,说明书,软件。