主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
烟气动压 | (0~4000)Pa | 1Pa | 优于±2.0% | |
烟气静压 | (-35~35)kPa | 0.01kPa | 优于±2.0% | |
烟气温度 | (0~400) ℃ | 0.1℃ | 优于±2.5℃ | |
流速 | (5~45)m/s | 0.1m/s | 优于±5% | |
干、湿球温度 | (0~125) ℃ | 0.1℃ | 优于±1.5% | |
环境大气压 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 优于±0.5kPa | |
数据存贮能力 | >10000组 | |||
工作电源 | AC(220±22)V,50Hz或DC24V | |||
外形尺寸 | 420mm×240mm×320mm | |||
噪声 | <55dB(A) | |||
整机重量 | 约8kg | |||
功耗 | <50W | |||
| ||||
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
烟气采样流量 | 不小于1.0L/min | 示值误差:不**过±5%; 重复性:≤2%; 响应时间:≤90s; 稳定性:1h内示值变化不大于5%; 使用寿命:空气中约2年(CO2除外) | ||
烟气浓度 | O2 | (0~30)% | 0.1% | |
SO2高 | (0~5700)mg/m³ | 1mg/m³ | ||
SO2低 | (0~286)mg/m³ | 1mg/m³ | ||
NO | (0~1300)mg/m³ | 1mg/m³ | ||
NO2 | (0~200)mg/m³ | 1mg/m³ | ||
CO | (0~5000)mg/m³ | 1mg/m³ | ||
H2S | (0~300)mg/m³ | 1mg/m³ | ||
CO2 | (0~20)% | 0.01% |
『关键参数』